PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 A 48 26 22
2 B 123 58 65
3 AB 18 11 7
4 O 106 52 54
5 A+ 1 1 0
6 A- 0 0 0
7 B+ 1 1 0
8 B- 0 0 0
9 AB+ 1 0 1
10 AB- 0 0 0
11 O+ 1 1 0
12 O- 1 0 1
13 TIDAK TAHU 2309 1152 1157
JUMLAH 2609 1302 1307
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2609 1302 1307

20 September 2026

    WANASARI, 20 SEPTEMBER 2026
WANASARI





NIPD/NIP :