PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 418 220 198
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 118 53 65
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 546 216 330
4 SLTP/SEDERAJAT 227 109 118
5 SLTA/SEDERAJAT 882 464 418
6 DIPLOMA I/II 89 53 36
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 71 36 35
8 DIPLOMA IV/STRATA I 239 136 103
9 STRATA II 19 15 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2609 1302 1307
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2609 1302 1307

20 September 2026

    WANASARI, 20 SEPTEMBER 2026
WANASARI





NIPD/NIP :