PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 20 11
2 2 S/D 4 TAHUN 63 35 28
3 5 S/D 9 TAHUN 126 61 65
4 10 S/D 14 TAHUN 163 85 78
5 15 S/D 19 TAHUN 185 99 86
6 20 S/D 24 TAHUN 165 93 72
7 25 S/D 29 TAHUN 196 102 94
8 30 S/D 34 TAHUN 168 80 88
9 35 S/D 39 TAHUN 136 60 76
10 40 S/D 44 TAHUN 170 82 88
11 45 S/D 49 TAHUN 183 92 91
12 50 S/D 54 TAHUN 195 95 100
13 55 S/D 59 TAHUN 240 115 125
14 60 S/D 64 TAHUN 194 108 86
15 65 S/D 69 TAHUN 142 61 81
16 70 S/D 74 TAHUN 105 53 52
17 75 TAHUN KE ATAS 147 61 86
JUMLAH 2609 1302 1307
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2609 1302 1307

20 September 2026

    WANASARI, 20 SEPTEMBER 2026
WANASARI





NIPD/NIP :